HEL污水電磁流量計是一種根據法拉第電磁感應定律來(lái)測量管內導電介質(zhì)體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術(shù),實(shí)現數字勵磁。電磁流量計在滿(mǎn)足現場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4-20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環(huán)保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門(mén)。
免費咨詢(xún):86-021-59177550
HEL污水電磁流量計性能特點(diǎn):
1.儀表結構簡(jiǎn)單、可靠,無(wú)可動(dòng)部件,工作壽命長(cháng)。
2.無(wú)截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
3.無(wú)機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動(dòng)檢測、調節程控系統。
4.測量精度不受被測介質(zhì)的種類(lèi)及其溫度、粘度、壓力等物理量參數的影響。
5.采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和HC、HB、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質(zhì)的需要。
6.全數字量處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高,流量測量范同可達150:l。
7.全漢字菜單操作,使用方便,操作簡(jiǎn)單。
8.高清晰度背光LCD顯示。
9.具有雙向流量測量,雙向總量累計功能,內部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累積值,反向累積值及差值積算量。
10.輸出方式:電流、頻率雙向輸出功能和RS-485、MODBUS、HART接口。
11.采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高。
HEL污水電磁流量計整機和傳感器技術(shù)數據
執行標準 | JB/T9248-2015 |
公稱(chēng)通徑 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800 (插入式大于DN150) |
高流速 | 15m/s |
準確度 | 0.5 級、1.0 級 ( 隨口徑區分 ) |
流體電導率 | ≥5uS/cm |
環(huán)境溫度 | 傳感器:(-40~+80)℃,轉換器:(-l5~+50)℃ |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46) |
流體溫度 | ≤120℃ |
電極材料 | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 |
法蘭材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
外殼防護 | IP65 |
防爆標志 | ExⅡBT6 Gb |
產(chǎn)品選型
型號 | 通徑 | ||||
HEL-XXX | DN10-2600智能型電磁流量計 | ||||
HEL-XXX-C | DN200-2600插入式電磁流量計 | ||||
代號 | 電極材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 鈦 鉭 鉑合金 不銹鋼涂覆碳化鎢 蒙乃爾 | ||||
代號 | 內襯材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡膠 聚氨脂橡膠 PFA | ||||
代號 | 傳感器材質(zhì) | ||||
B1 B2 | 304不銹鋼 碳鋼 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3級 0.5級 1級 | ||||
代號 | 信號輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,頻率,脈沖 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 高溫型 超高溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代號 | 轉換器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一體型結構 分體型結構 防爆一體型結構 |
注:精度為0.5級建議流速范圍在(0.5~5)m/s